Lega di nichel Inconel 600/625/718/725 Hastelloy B2/X/C/C22/C276/G
Panoramica Descrizione del prodotto HastelloyC276/C22/Monel400/Inconel718 Bobina/striscia/barra/tubo in lega di nichel P;
Overview
Piastra in lamiera di tubo per bobina/striscia/barra/asta in lega di nichel HastelloyC276/C22/Monel400/Inconel718
Informazioni basilari.
Modello numero. | HastelloyC276/C22/Monel400/Inconel718 |
Uso speciale | Piastra in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura |
Applicazione | Personalizzato |
Bordo | Bordo tagliato con bordo fresato |
Termine di pagamento | T/T (deposito del 30% + saldo del 70%) |
MOQ | 1 tonnellata |
Campione | Supporto |
Certificato | Mtc, CE3.1, TUV.ecc |
Termine di prezzo | Fob, CIF, CFR, EXW, DAP.ecc |
Parola chiave | Foglio di nichel |
nome del prodotto | Foglio di nichel |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione marittima |
Specifica | 100mm-2000mm o come richiesta |
Marchio | DAPU METALLO |
Origine | Lianyungang, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Piastra in lamiera di tubo per bobina/striscia/barra/asta in lega di nichel HastelloyC276/C22/Monel400/Inconel718
Prodotto | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora